Il nostro collaboratore Stefano Fassina (stefano-fassina@libero.it) statistico del Calcio Padova, ci ha preparato un database completo di tutta la stagione del calcio Padova per valutare alti e bassi del rendimento dei biancoscudati.
Buona lettura
Calcio PADOVA – Campionato di SERIE C girone b 2019-2020 | |||||||||
G | PARTITA | R | SPETT. | MARCATORI | |||||
1 | VIRTUS VERONA-PADOVA | 1_3 | 1105 | 31° CASTIGLIA-64° ODOGWU-68° SANTINI-87° SOLERI | |||||
2 | PADOVA-A.J. FANO | 6_1 | 4324 | 55° SANTINI-63° SANTINI-71° FAZZI-74° CASTIGLIA-77° GERMANO-81° BUNINO-92° GATTI | |||||
3 | MODENA-PADOVA | 0_1 | 7550 | 36° CASTIGLIA | |||||
4 | PADOVA-CARPI | 0_0 | 4855 | ||||||
5 | VIS PESARO-PADOVA | 0_2 | 1651 | 36° RONALDO-71° BUNINO | |||||
6 | PADOVA-CESENA | 1_0 | 4804 | 7° SOLERI | |||||
7 | FERMANA-PADOVA | 1_2 | 1588 | 48° BARAYE-58° MOKULU-88° MOLINARI | |||||
8 | PADOVA-ARZIGNANO VALCHIAMPO | 2_0 | 4739 | 45° KRESIC-77° BUGLIO | |||||
9 | PADOVA-RAVENNA | 1_2 | 5028 | 58° NOCCIOLINI-65° NOCCIOLINI-81° PESENTI | |||||
10 | TRIESTINA-PADOVA | 2_0 | 6320 | 45° GOMEZ-55° GATTO | |||||
11 | PADOVA-SAMBENEDETTESE | 2_0 | 4544 | 82° RONALDO-84° SANTINI | |||||
12 | PIACENZA-PADOVA | 1_1 | 3718 | 16° IMPERIALE-57° PESENTI | |||||
13 | L.R. VICENZA VIRTUS-PADOVA | 0_1 | 11487 | 72° SOLERI | |||||
14 | PADOVA-SUDTIROL/ALTO ADIGE | 0_1 | 5155 | 50° MAZZOCCHI | |||||
15 | FERALPISALO’-PADOVA | 1_0 | 1255 | 26° CARACCIOLO | |||||
16 | PADOVA-RIMINI | 1_0 | 6920 | 74° MANDORLINI | |||||
17 | GUBBIO-PADOVA | 0_0 | 994 | ||||||
18 | PADOVA-IMOLESE | 2_0 | 6188 | 81° RONALDO-92° MANDORLINI | |||||
19 | REGGIO AUDACE-PADOVA | 1_0 | 7034 | 23° KARGBO | |||||
20 | PADOVA-VIRTUS VERONA | 3_2 | 4089 | 8° NICASTRO-9° DANTI-14° KRESIC-42° CASTIGLIA-54° ODOGWU | |||||
21 | A.J. FANO-PADOVA | 2_1 | 970 | 26° BARBUTI-45° NICASTRO-84° DI SABATINO | |||||
22 | PADOVA-MODENA | 0_1 | 4466 | 58° FERRARIO | |||||
23 | CARPI-PADOVA | 1_1 | 1251 | 21° KRESIC-75° BIASCI | |||||
24 | PADOVA-VIS PESARO | 4_0 | 5759 | 8° NICASTRO-49° BUGLIO-70° RONALDO-81° SANTINI | |||||
25 | CESENA-PADOVA | 1_1 | 9863 | 78° BUGLIO-88° BORRELLO | |||||
26 | PADOVA-FERMANA | 0_1 | 4329 | 57° MANETTA | |||||
27 | ARZIGNANO VALCHIAMPO-PADOVA | annul.* | – | – | |||||
28 | RAVENNA-PADOVA | annul.* | – | – | |||||
29 | PADOVA-TRIESTINA | annul.* | – | – | |||||
30 | SAMBENEDETTESE-PADOVA | annul.* | – | – | |||||
31 | PADOVA-PIACENZA | annul.* | – | – | |||||
32 | PADOVA-L.R. VICENZA VIRTUS | annul.* | – | – | |||||
33 | SUDTIROL/ALTO ADIGE-PADOVA | annul.* | – | – | |||||
34 | PADOVA-FERALPISALO’ | annul.* | – | – | |||||
35 | RIMINI-PADOVA | annul.* | – | – | |||||
36 | PADOVA-GUBBIO | annul.* | – | – | |||||
37 | IMOLESE-PADOVA | annul.* | – | – | |||||
38 | PADOVA-REGGIO AUDACE | annul.* | – | – | |||||
*partita annullata per Covid-19 | |||||||||
PLAY OFF | |||||||||
G | PARTITA | R | SPETT. | MARCATORI | |||||
1t | PADOVA-SAMBENEDETTESE | 0_0 | chiuso | ||||||
2t | PADOVA-FERALPISALO’ | 1_0 | chiuso | 69° RONALDO | |||||
3t | JUVENTUS U23-PADOVA | 2_0 | chiuso | 53° ZANIMACCHIA-67° FRABOTTA | |||||
SQUADRE PROMOSSE IN SERIE B 2020-2021: AC MONZA-L.R. VICENZA VIRTUS-REGGINA 1914-REGGIO AUDACE FC |