Ebbene sì, i numeri attutiscono in parte la delusione della squadra biancoscudata. Infatti nonostante il pareggio-beffa con la Pro Sesto, il Padova di Pavanel risulta il migliore per media punti a partita dopo le prime 10 gare in Terza Serie tra tutti i 31 Padova disputanti tornei di C nella sua storia dall’annata 1935-1936. L’analisi, resa possibile attribuendo 3 punti a vittoria anche quando ne valeva ancora 2, vede primeggiare la squadra biancoscudata 2021-2022 con una media considerevole di 2,30 punti/partita (23 punti in 10 gare) battendo il precedente record di 2,20 stabilito, come da tabella sottostante, dal Padova di Sullo (poi però addirittura esonerato) in C 2019-2020. Completano il podio 4 annate tutte alla pari con 2,10: 1986-1987, 1970-1971, 2007-2008, 1981-1982. Curiosamente si noti che nei primi 5 posti troviamo solo un Padova promosso: quello di Buffoni del 1986-1987.
Il record assoluto dei biancoscudati dopo le prime 10 gare rimane però quello in D 2014-2015 con 28 punti raccolti, ma era calcio dilettantistico.
Se invece curiosamente si confrontano questo Padova 2021-2022 con i tutti e 5 quelli promossi dalla C alla B si noterà che 4 “partenze” su 5 sono state da normali a mediocri. Addirittura nel 2008-2009 la media fu solo di 1,50 punti/partita. Era il Padova di Walter Sabatini poi esonerato e poi richiamato e promosso.
In definitiva possiamo affermare che i numeri storici sulle prime 10 gare in Terza Serie dei biancoscudati indicano che per essere promossi non è tanto importante partire bene quanto…finire meglio!
Stefano Fassina
statistico sul Calcio Padova
I MIGLIORI PADOVA IN TERZA SERIE PER MEDIA PUNTI/PARTITA DOPO LE PRIME 10 PARTITE | ||||||||||
P | Annata | S | MP | PT | G | V | N | P | Esito finale | Allenatore |
1 | 2021-22 | C | 2,30 | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | ?? | M.Pavanel |
2 | 2019-20 | C | 2,20 | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 5° Resta in C | Sullo/Mandolini |
3 | 1986-87 | C1 | 2,10* | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 2° Serie B | A. Buffoni |
3 | 1970-71 | C | 2,10* | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 3° Resta in C | E. Matè |
3 | 2007-08 | C1 | 2,10 | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 6° Resta in C1 | Rossi poi Sabatini |
3 | 1981-82 | C1 | 2,10* | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 6° Resta in C1 | M. Caciagli |
I 5 PADOVA IN TERZA SERIE DOPO LE PRIME 10 PARTITE E POI PROMOSSI IN SERIE B | ||||||||||
P | Annata | S | MP | PT | G | V | N | P | Esito finale | Allenatore |
1 | 1986-87 | C1 | 2,10* | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 2°Promosso in B | A. Buffoni |
2 | 1936-37 | C | 2,00* | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 1° Promosso in B | W. Wilhem |
3 | 2017-18 | LP | 2,00 | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 1°Promosso in B | P. Bisoli |
4 | 1982-83 | C1 | 1,70* | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 2°Promosso in B | B. Giorgi |
5 | 2008-09 | PL | 1,50 | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 4°Promosso in B^ | Tesser/Sabatini |
* Assegnati 3 punti a vittoria, fino al 1992-93 le vittorie valevano 2 punti | ||||||||||
^ Promosso ai playoff | ||||||||||
MP: media punti a partita | ||||||||||
PT: punti | ||||||||||
G: giocate | ||||||||||
N: pareggi | ||||||||||
P: sconfitte |